Zutaten
Hartweizengrieß.
Allergene
Enthält: Weizen
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1519 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 358 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |

Hartweizengrieß.
Enthält: Weizen
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1519 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 358 kcal |
| Fett | 1,5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 73 g |
| davon Zucker | 1,6 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0 g |
| Lebensmittelbezeichnung | Teigwaren aus Hartweizengrieß |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | REWE Markt GmbH |
| Nettofüllmenge | 500 G |
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis in diesem Online-Shop.