Beschreibung
Das ist die Produktbeschreibung

Das ist die Produktbeschreibung
Das ist die Produktbeschreibung
testzutat 1, Testzutat 2, Testzutat 3
Enthält: Dinkel, Eier, Erdnüsse, Fisch, Gerste, Hafer, Haselnüsse, Mandeln, Milch, Paranüsse, Pekannüsse, Pistazien, Roggen, Sellerie, Sesamsamen, Sojabohnen, Weizen
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 100 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 100 kcal |
| Fett | 10 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 5 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1 g |
| Kohlenhydrate | 10 g |
| davon Zucker | 1 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 2 g |
| davon Stärke | 3 g |
| Ballaststoffe | 1 g |
| Eiweiß | 2 g |
| Salz | 3 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 1 µg (1 % **) |
| Vitamin D | 1 µg (1 % **) |
| Vitamin E | 1 g (1 % **) |
| Thiamin | 1 g (1 % **) |
| Vitamin B6 | 1 g (1 % **) |
| Calcium | 1 g (1 % **) |
| Magnesium | 1 g (1 % **) |
| Eisen | 1 g (1 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
| Lebensmittelbezeichnung | Bezeichnung des Lebensmittels |
|---|---|
| Lebensmittelunternehmer | Test Lebenmittelunternehmer GmbH |
| Herkunftsort | Deutschland |
| Alkoholgehalt | 3 % vol |
| Abtropfgewicht | 2000 g |
| Nettofüllmenge | 1 |
| Nutri-Score |
A
|
Dies ist ein sicherheitshinweis
Alle Preise inkl. der gesetzlichen MwSt.
Die durchgestrichenen Preise entsprechen dem bisherigen Preis in diesem Online-Shop.