Zutaten
dwedew
Allergene
Enthält: Eier, Gerste
Nährwerte
Nährwerte pro 100 g
| Brennwert kj | 1 kJ |
|---|---|
| Brennwert kcal | 2 kcal |
| Fett | 3 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 4 g |
| davon einfach ungesättigte Fettsäuren | 5 g |
| davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 6 g |
| Kohlenhydrate | 7 g |
| davon Zucker | 8 g |
| davon mehrwertige Alkohole | 9 g |
| davon Stärke | 10 g |
| Ballaststoffe | 11 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 12 g |
| Vitamine & Mineralstoffe | |
| Vitamin A | 14 µg (15 % **) |
| Vitamin D | 16 µg (17 % **) |
| Vitamin E | 18 g (19 % **) |
| Thiamin | 20 g (21 % **) |
| Vitamin B6 | 22 g (23 % **) |
| Calcium | 24 g (25 % **) |
| Magnesium | 26 g (27 % **) |
| Eisen | 28 g (29 % **) |
** Prozentsatz der Referenzmenge für die tägliche Aufnahme
